Glasväggar med stil och funktion
Med vårt Nordic Frame®-system kan du skapa glasväggar som ger en känsla av rymd. Vårt profilsystem ger glasväggen en stilfull inramning som tidlöst/sömlöst smälter in i olika miljöer. Du kan anpassa glasväggarna efter dina behov och skapa avskilda ytor samtidigt som du bevarar ljusinsläppet.
Lösningar för ljusa och öppna miljöer
Inom Nordic Frame®-systemet kan trä och glas kombineras. Med trädörrar få du en varm och naturlig övergång samtidigt som de bibehåller den öppna känslan som glaset ger. Nordic Frame® är utformat med fokus på formgivning och estetiskt, hög kvalitet och lång livslängd.
Våra produkter har testats hos RISE (Research Institute of Sweden) och uppfyller den höga standard för säkerhet och prestanda som branschen kräver.
Med vår unika installationsstolpe kan du enkelt installera olika elektriska lösningar, exempelvis elslutbleck och tryckknapp.
Nordic Frame® Glastyper
Glastyp | Ljudreduktion Rw* | Test utfört på |
8 mm härdat | 32-31 dB | Teoretisk |
8,76 mm lamell | 33-32 dB | Teoretisk |
8,76 mm ljudlamell | 37-36 dB | Teoretisk |
10 mm härdat | 33-32 dB | Teoretisk |
10,76 mm lamell | 34-33 dB | Teoretisk |
10,76 mm ljudlamell | 38-37 dB | Testat på RISE Dörr D45 |
12 mm härdat | 34-33 dB | Teoretisk |
12,76 mm lamell | 37-36 dB | Teoretisk |
12,76 mm ljudlamell | 39-38 dB | Testat på RISE D45 och fast parti N25/N45 |
16,76 mm lamell | 39-38 dB | Teoretisk |
16,76 mm ljudlamell | 42-41 dB | Teoretisk |
16,76 mm härdad ljudlamell | 42-41 dB | Teoretisk |
20,76 mm lamell | 40-39 dB | Teoretisk |
20,76 mm ljudlamell | 43-42 dB | Teoretisk |
21,52 mm lamell | 40-39 dB | Teoretisk |
21,52 mm ljudlamell | 43-42 dB | Teoretisk |
21,52 mm härdad ljudlamell | 43-42 dB | Testat på RISE Dörr D45S |
*Rw för de olika glastjocklekarna är hämtat hos glastillverkares prestandadeklaration men kan variera. Det teoretiska ljudreduktionsvärdet är baserat på glasets prestandadeklaration -1 dB i enlighet med utförda laboratorietester.